1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr. | x | X | X | X | X | X | x | x | X | x | |||||||||||||||||||||
Mai | x | X | X | x | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | x | X | X | X | X | X | X | x | X | X | |||||||||||||||||||||
Juli | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Aug. | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | x | X | x |
Sep. | x | X | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. | x | X |
Belegungsplan 2026 'Haus Ferienglück'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | X | X | X | x | |||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. |
Legende | frei | Wochenende | X | X | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | |||||||